Mk2 Scirocco • Interior & Exterior
Production Numbers
Interior & Seat Trim
| Trim Code | Production No. | Description | Remark |
| 07 | S701 | ember red | STD |
| 08 | S701 | mauritius blue | STD |
| 21 | — | ermine (white) | STD |
| 21 | S707 | ermine (white) | STD |
| 36 | — | black/silver | STD |
| 37 | — | saiga (beige) | STD |
| 38 | — | balearic(blue) | STD |
| 59 | — | black/white | STD |
| 59 | S707 | black/white | STD |
| 92 | — | Black | STD |
| 96 | — | Black | GT |
| 96 | — | Black | STD |
| JR | — | black/silver | STD |
| JS | — | balearic(blue) | STD |
| JT | — | saiga (beige) | STD |
| WQ | — | black/silver | 16V |
| WQ | — | black/silver | GT |
| WQ | — | black/silver | STD |
| WR | — | balearic(blue) | GT |
| WR | — | balearic(blue) | STD |
| WY | — | black/silver | GT |
| WY | — | black/silver | STD |
| 92 | — | Black | STD |
| TP | — | Black | STD |
| UM | — | Black | STD |
| UN | — | gazelle (dark brown) | STD |
| UQ | — | royale blue | STD |
| UV | — | ember red | STD |
| ZA | — | saiga (beige) | STD |
| ZB | — | balearic(blue) | STD |
| ZC | — | aubergine | STD |
Exterior Colors
| Color Option | Paint Code | Description |
| U7 | D5V | Aero blue metallic |
| 4014 | 90E | alpine white 78 |
| 4901 | 90E | alpine white 78 |
| 4932 | 90E | alpine white 78 |
| 4939 | 90E | alpine white 78 |
| P1 | 90E | alpine white 78 |
| J9 | C5U | Aqua blue pearl effect |
| C6 | K5U | Arctic blue metallic |
| X9 | P7V | Atlas grey metallic |
| K2 | K5A | baikal blue |
| 4011 | 41 | Black |
| 9000 | 41 | Black |
| 9003 | 41 | Black |
| A1A1 | 41 | Black |
| U7 | DV5 | Black |
| L6 | C3Y | Bordeaux pearl effect |
| H1 | B3A | Bordeaux red |
| 9009 | A9V | Brilliant black metallic |
| R8 | A9V | Brilliant black metallic |
| J5 | A8Y | Bronze grey metallic |
| U5 | A8Y | Bronze grey metallic |
| W4 | K3Y | Burgundy metallic (red) |
| B1 | N1A | California yellow |
| J6 | K5E | capri blue |
| Q5 | A6U | Capri green metallic |
| Z5 | K6Y | Cedar green metallic |
| U4 | K3V | Champagne metallic (yellow) |
| 4029 | K5V | Cirrus metallic (green) |
| 4086 | K5V | Cirrus metallic (green) |
| 4086 | K5V | Cirrus metallic (green) |
| Y7 | K5V | Cirrus metallic (green) |
| 4043 | B5V | Comet blue metallic |
| 4049 | K5Y | Cosmos metallic (silver) |
| 4083 | K5Y | Cosmos metallic (silver) |
| U8 | K5Y | Cosmos metallic (silver) |
| R2 | C3U | Dark burgundy pearl effect |
| 4044 | 97A | Diamond silver metallic |
| Z4 | 97A | Diamond silver metallic |
| D8D8 | P3G | flash red |
| 4733 | P7Y | Flash silver metallic |
| X9 | P7Y | Flash silver metallic |
| W9 | B7V | graphite metallic (grey) |
| R6 | C6V | Green pearl effect |
| 4080 | K8Y | Havana brown metallic |
| 4953 | A5Y | Helios blue metallic |
| C5 | A5Y | Helios blue metallic |
| K9 | K5T | Inca blue metallic |
| M8 | B6B | Irish green 83 |
| M7 | C6Y | Irish green pearl effect |
| X8 | N6V | Jade green metallic |
| 4040 | P6V | kiwi-brown metallic |
| B7 | K1A | lagos yellow |
| 4065 | K6T | madison turquoise metallic 86 |
| K1 | A5E | Maritime blue |
| 4305 | A3A | mars red 80 |
| 4338 | A3A | mars red 80 |
| 4352 | A3A | mars red 80 |
| G6 | A3A | mars red 80 |
| 4034 | Y9V | Montego black metallic |
| 4088 | Y9V | Montego black metallic |
| 4091 | Y9V | Montego black metallic |
| Z8 | D5Y | monza-blue metallic |
| 4361 | K3A | paprika red |
| H7H7 | K3A | paprika red |
| 4050 | B6V | Papyrus green metallic |
| W8 | B6V | Papyrus green metallic |
| U9 | A7Y | Pewter grey metallic |
| 4087 | 98E | Platinum diamond met. (grey) |
| Z3 | K6U | racing-green metallic |
| L9 | K7V | rock-grey metallic |
| Y6 | A5U | Royal blue metallic |
| Z8 | A1V | Sand metallic (beige) |
| L5 | Y5V | Sapphire metallic |
| W9 | D3V | Siena red metallic |
| C1 | D7V | silver grey metallic |
| Y9 | A5Z | Stratos blue metallic |
| Z1 | K8V | Sudan brown metallic |
| Y2 | A3Y | Suriname metallic (red) |
| W4 | B3V | titian red metallic |
| 4328 | Y3D | tornado red |
| G2G2 | Y3D | tornado red |
| 4030 | A6Y | Turquoise metallic (green) |
| U6 | A6Y | Turquoise metallic (green) |
| 4090 | Y7Y | Zermatt silver metallic |
| 4092 | Y7Y | Zermatt silver metallic |
Extra Colors
| Component | Color | Description |
| Spoiler | 01C | Satin black |
| Rim | 091 | Chrome colored metallic |